3 | x | -9 | y | +2 | z | = | 104 | |||||||||
4 | x | +4 | y | +4 | z | = | -32 | |||||||||
- | x | + | y | +8 | z | = | -84 | |||||||||
D= | 3 | -9 | 2 | = | ( | 96 | 8 | 36 | ) | - | ( | -288 | 12 | -8 | ) | |
4 | 4 | 4 | ( | 140 | ) | - | ( | -284 | ) | |||||||
-1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
3 | -9 | 2 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
D= | 424 | |||||||||||||||
Dx= | 104 | -9 | 2 | = | ( | 3328 | -64 | 3024 | ) | - | ( | 2304 | 416 | -672 | ) | |
-32 | 4 | 4 | ( | 6288 | ) | - | ( | 2048 | ) | |||||||
-84 | 1 | 8 | ||||||||||||||
104 | -9 | 2 | ||||||||||||||
-32 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Dx= | 4240 | |||||||||||||||
x= | 4240 | |||||||||||||||
424 | ||||||||||||||||
x= | 10 | |||||||||||||||
Dy= | 3 | 104 | 2 | = | ( | -768 | -672 | -416 | ) | - | ( | 3328 | -1008 | 64 | ) | |
4 | -32 | 4 | ( | -1856 | ) | - | ( | 2384 | ) | |||||||
-1 | -84 | 8 | ||||||||||||||
3 | 104 | 2 | ||||||||||||||
4 | -32 | 4 | ||||||||||||||
Dy= | -4240 | |||||||||||||||
y= | -4240 | |||||||||||||||
424 | ||||||||||||||||
y= | -10 | |||||||||||||||
3 | x | -9 | y | +2 | z | = | 104 | |||||||||
3* | (10) | -9* | (-10) | +2 | z | = | 104 | |||||||||
30 | +90 | +2 | z | = | 104 | |||||||||||
z= | 104 | -120 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
z= | -8 | |||||||||||||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Etiquetas
Matemáticas I 1ro
Etiquetas:
Matemáticas I 1ro
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones